क्र. स | पद | श्रेणी | सेवा | समूह | संख्या | कैफियात |
१. | महानिर्देशक | रा.प. प्रथम | वन | ज.फ. | १ | |
२. | उप महानिर्देशक | रा.प. प्रथम | वन | ज.फ. | ३ | |
३. | सह सचिव | रा.प. प्रथम | वन | ज.फ. | २ | पुल |
४. | योजना / अनुगमन / जलाधार / व्यवस्थापन/भूसंरक्षण/योजना/प्रबिधि विकास / प्रविधि प्रसारअधिकृत |
रा.प.द्वि. | वन | स्वायल | ६ | |
५. | उपसचिव | रा.प.द्वि. | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | १ | |
६. | प्रमुख लेखा नियन्त्रक | रा.प.द्वि. | प्रशासन | लेखा | १ | |
७. | वन संरक्षण / वाताबरण /योजना/वन व्यवस्थापन / वन सम्बर्धन / सामुदायिक अधिकत वनविकास/ वृक्षारोपण/भू सूचना व्यवस्थापन अधिकृत |
रा.प.द्वि. | वन | ज.फ. | ९ | |
८. | स.व.र. प्रमुख सेनानी | रा.प.द्वि. | विविध | १ | ||
९. | शाखा अधिकृत | रा.प.तृ. | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | २ | |
१०. | लेखा अधिकृत | रा.प.तृ. | प्रशासन | लेखा | १ | |
११. | कानून अधिकृत | रा.प.तृ. | न्याय | कानुन | १ | |
१२. | स. भूसंरक्षण / स. योजना / स. प्रबिधि विकास / स.जलाधार व्यवस्थापन / स. जलाधार संरक्षण अधिकृत | रा.प.तृ. | वन | स्वायल | ८ | |
१३. | स. वन संरक्षण / स. योजना / स. वन व्यवस्थापन / स. सामुदायिक वनविकास / स.वन अधिकृत | रा.प.तृ. | वन | ज.फ. | ९ | |
१४. | एग्रि इन्जिनियर | रा.प.तृ. | कृषि | इन्जिनियरिंग | ३ | |
१५. | इकोलोजिष्ट | रा.प.तृ. | वन | बोटानी | १ | |
१६. | इन्जिनियर | रा.प.तृ. | इन्जि | सिभिल , ईर | १ | |
१७. | जियोलोजिष्ट | रा.प.तृ. | इन्जि | जियोलोजि | १ | |
१८. | स्वायल केमिष्ट | रा.प.तृ. | इन्जि | केमेष्ट्री | १ | |
१९. | बाली विकास अधिकृत | रा.प.तृ. | कृषि | एग्रोनोमी | १ | |
२०. | कम्प्युटर अधिकृत | रा.प.तृ. | विविध | २ | ||
२१ | स.व.र. उप सेनानी | रा.प.तृ. | विविध | १ | ||
२२. | रेञ्जर | रा.प.अनं. प्र | वन | ज.फ. | ९ | |
२३. | रेञ्जर | रा.प.अनं. प्र | वन | स्वायल | २ | |
२४. | ल्याब एसिस्टेन्ट | रा.प.अनं. प्र | इन्जि | केमेष्ट्री | १ | |
२५. | ड्राफ्टमेन काट्रोग्राफर | रा.प.अनं. प्र | इन्जि | भूगोल | १ | |
२६. | पुस्तकालय सहायक | रा.प.अनं. प्र | शिक्षा | पुस्तकालय विज्ञान | १ | |
२७. | ना.सु. | रा.प.अनं. प्र | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | ५ | |
२८. | कम्प्युटर अपरेटर | रा.प.अनं. प्र | विविध | ४ | ||
२९. | स.व.र सुवेदार | रा.प.अनं. प्र | विविध | १ | ||
३०. | लेखापाल | रा.प.अनं. प्र | प्रशासन | लेखा | २ | |
३१. | मेचानिक्स | रा.प.अनं. प्र | इन्जि | मेकानिकल | १ | |
३२. | स.व.र.जमदार | रा.प.अनं. प्र | विविध | २ | ||
३३. | खरिदार | रा.प.अनं. प्र | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | २ | |
३४. | स.व.र. सिपाही | रा.प.अनं. प्र | विविध | ४ | ||
३५. | ह.स.चा. | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | ७ | |
३६. | कार्यालय सहयोगी | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | ११ | |
३७. | चौकीदार | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | २ | |
३८. | माली | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सामन्य प्रशासन | १ | |
जम्मा | ११२ |
महानिर्देशक
शिव कुमार वाग्लेjs.dg@dofsc.gov.np
015327574
उप महानिर्देशक
गणेश पौडेलjs.watershed@dofsc.gov.np
उप महानिर्देशक
रविन्द्र महर्जनjs.mgmt@dofsc.gov.np
9851203626
उप महानिर्देशक
दिपक ज्ञवालीjs.fwpd@dofsc.gov.np
9851147255